| 所在地 | 〒894-0025 鹿児島県奄美市名瀬幸町8番6号 |
| 電話番号/FAX | 0997(54)0111 / 0997(52)2403 |
| 設立 | 平成元年8月1日 |
| 資本金 | 2000万円 |
| 従業員数 | 15名 |
| 許可地点群 | 15地点群(団地) |
| 許可地点数 | 6794地点 |
| 地点群 | 所在地 | |
| 1 | 平田 団地 | 奄美市名瀬 平田町 |
| 2 | 佐大熊団地 | 奄美市名瀬 佐大熊町 |
| 3 | 大熊 団地 | 奄美市名瀬 大熊町 |
| 4 | 向里 団地 | 奄美市名瀬 仲勝町 |
| 5 | 浜里 団地 | 奄美市名瀬 浜里町 |
| 6 | 浦上 団地 | 奄美市名瀬 浦上町 |
| 7 | 有屋 団地 | 奄美市名瀬 有屋町 |
| 8 | 小宿 団地 | 奄美市名瀬 小宿町 |
| 9 | 朝仁 団地 | 奄美市名瀬 朝仁町 |
| 10 | 赤木名団地 | 奄美市笠利町 赤木名 |
| 11 | 佐仁 団地 | 奄美市笠利町 佐仁 |
| 12 | 笠利辺留団地 | 奄美市笠利町 笠利 |
| 13 | 須野 団地 | 奄美市笠利町 須野 |
| 14 | 浦 団地 | 大島郡龍郷町 浦 |
| 15 | 山間 団地 | 奄美市住用町 山間 |
大洋産業株式会社各地点群位置図

大洋産業料金表はこちらです。






